Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi cân [Tối đa] | 52 g; 120 g |
| Phạm vi cân [Tối đa] (ct) | 600 viên |
| Độ đọc [d] | 0.00001 g; 0.0001 g |
| Độ đọc carat [d] (ct) | 0.0001 ct; 0.001 ct |
| Khoảng thang đo xác minh [e] | 0.001 g; 0.001 g |
| Đơn vị | g, mg, ct |
| Đánh giá sự phù hợp có thể được thực hiện tại nhà máy. | √ |
| Trọng lượng tối thiểu [Min] | 0,001 g |
| Tính tuyến tính | ± 0,00005 g; 0,0002 g |
| Độ lặp lại | 0,00002 g; 0,0001 g |
| Thời gian ổn định | 8 giây; 2 giây |
| Cân dung sai | √ |
| Cân dung sai – loại tín hiệu | thị giác |
| Giao diện dữ liệu | Chuẩn RS-232, USB-Host/Master, USB-Device |
| Tùy chọn điều chỉnh | Hiệu chuẩn nội bộ (tự động), Điều chỉnh bằng trọng lượng bên trong (thủ công) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 °C – 30 °C |
| Kích thước bề mặt cân (Ø) | 91 mm |
| Vật liệu tấm chắn gió | thủy tinh |
| Vật liệu khung máy | nhôm đúc, nhựa |
| Kích thước khung máy (Rộng × Sâu × Cao) | 213×367×345 mm |
| Vật liệu tấm cân | thép không gỉ |
| Trọng lượng tịnh. | 8 kg |
| Loại hình xây dựng của thang đo | Cân bằng đa bộ phận |
| Mã số GTIN/EAN | 4045761311992 |
Tham khảo thêm thông tin: https://www.kern-sohn.com/shop/en/products/laboratory-balances/analytical-balances/tabp-120-5dam-a/
