Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi cân [Tối đa] | 600 g |
| Độ đọc [d] | 0.1 g |
| Khoảng thang đo xác minh [e] | 0.1 g |
| Đơn vị | g |
| Đánh giá sự phù hợp có thể được thực hiện tại nhà máy. | √ |
| Trọng lượng cân [Tối thiểu] | 5 g |
| Độ tuyến tính | ± 0.3 g |
| Độ lập lại | 0,1 g |
| Thời gian ổn định | 2 giây |
| Cân dung sai | √ |
| Cân dung sai – loại tín hiệu | về mặt âm thanh, hình ảnh |
| Tùy chọn điều chỉnh | Hiệu chuẩn nội bộ (tự động) |
| Điều kiện môi trường | 0 °C – 40 °C |
| Kích thước bề mặt cân (Ø) | 120 mm |
| Tấm chắn gió bằng vật liệu | nhựa, thủy tinh |
| Vật liệu buồng | nhựa |
| Kích thước máy (Rộng × Sâu × Cao) | 220×340×90 mm |
| Vật liệu tấm cân | thép không gỉ |
| Trọng lượng cân | 3,2 kg |
| Kiểu kết cấu của cân | Cân đơn dải |
| Mã số GTIN/EAN | 4045761492837 |
Tham khảo thêm thông tin: https://www.kern-sohn.com/shop/en/products/laboratory-balances/precision-balances/tewj-600-1m-a/
