Mô tả:
– Đây là hai loại vật liệu nhựa fluoropolymer phổ biến nhất được Hamilton sử dụng để sản xuất ống dẫn. PTFE (Polytetrafluoroethylene) hay còn gọi Teflon, chịu đươc nhiệt độ cao nhất 260 độ, kháng gần như toàn bộ hóa chất và dung môi hữu cơ, bề mặt trơn giúp giảm thiểu việc bám dính trên bề mặt.
– FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) đặc tính tương tự PTFE nhưng bề mặt ít xốp hơn, giúp ngăn chặn sự thẩm thấu khí tốt hơn.
– Sản phẩm được cung cấp theo độ dài yêu cầu, chưa gắn đầu nối (fitting)
Thông tin đặt hàng:
| Part # | Vật liệu ống | Gauge | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều dài ống |
| 20907 | PTFE | 7 gauge | 0.150 in / 3.810 mm | 0.180 in / 4.572 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20908 | PTFE | 8 gauge | 0.134 in / 3.404 mm | 0.164 in / 4.166 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20909 | PTFE | 9 gauge | 0.119 in / 3.023 mm | 0.149 in / 3.785 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20910 | PTFE | 10 gauge | 0.107 in / 2.718 mm | 0.131 in / 3.327 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20911 | PTFE | 11 gauge | 0.096 in / 2.438 mm | 0.120 in / 3.048 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20912 | PTFE | 12 gauge | 0.086 in / 2.184 mm | 0.110 in / 2.794 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20913 | PTFE | 13 gauge | 0.077 in / 1.956 mm | 0.101 in / 2.565 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20914 | PTFE | 14 gauge | 0.068 in / 1.727 mm | 0.092 in / 2.337 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20915 | PTFE | 15 gauge | 0.061 in / 1.549 mm | 0.085 in / 2.159 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20916 | PTFE | 16 gauge | 0.055 in / 1.397 mm | 0.079 in / 2.007 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20917 | PTFE | 17 gauge | 0.049 in / 1.245 mm | 0.073 in / 1.854 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20918 | PTFE | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.067 in / 1.702 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20919 | PTFE | 19 gauge | 0.039 in / 0.991 mm | 0.063 in / 1.600 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20920 | PTFE | 20 gauge | 0.035 in / 0.889 mm | 0.059 in / 1.499 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20922 | PTFE | 22 gauge | 0.029 in / 0.737 mm | 0.049 in / 1.245 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20924 | PTFE | 24 gauge | 0.023 in / 0.584 mm | 0.043 in / 1.092 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20926 | PTFE | 26 gauge | 0.019 in / 0.483 mm | 0.037 in / 0.940 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20928 | PTFE | 28 gauge | 0.016 in / 0.406 mm | 0.034 in / 0.864 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20930 | PTFE | 30 gauge | 0.013 in / 0.330 mm | 0.031 in / 0.787 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20941 | PTFE | 0.125 in / 3.175 mm | 0.155 in / 3.937 mm | Tùy chọn kích thước | |
| 20942 | PTFE | 0.063 in / 1.600 mm | 0.123 in / 3.124 mm | Tùy chọn kích thước | |
| 20943 | PTFE | 19 gauge | 0.031 in / 0.787 mm | 0.063 in / 1.600 mm | Tùy chọn kích thước |
| 88922 | PTFE | 0.063 in / 1.600 mm | 0.123 in / 3.124 mm | 10 feet | |
| 20937 | FEP | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.075 in / 1.905 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20938 | FEP | 12 gauge | 0.085 in / 2.159 mm | 0.117 in / 2.972 mm | Tùy chọn kích thước |
| 20939 | FEP | 22 gauge | 0.028 in / 0.711 mm | 0.074 in / 1.880 mm | Tùy chọn kích thước |
| 88906 | FEP | 22 gauge | 0.028 in / 0.711 mm | 0.074 in / 1.880 mm | 10 feet |
| 88907 | FEP | 18 gauge | 0.043 in / 1.092 mm | 0.075 in / 1.905 mm | 10 feet |
| 88908 | FEP | 12 gauge | 0.085 in / 2.159 mm | 0.117 in / 2.972 mm | 10 feet |
