Mô tả:
– Van HVP về cơ bản giống với van HV, ngoại trừ việc van HVP có thể được gắn vào các bảng điều khiển, cho phép lắp đặt tùy chỉnh vào các bảng điều khiển hoặc thiết bị đo.
Thông số kỹ thuật:
| Mô tả | HVP |
| Kích thước | 19 mm sq |
| (0.75 in) | |
| Cấu hình | All |
| Đường kính | 1.5 mm |
| (0.059 in) | |
| Áp suất vận hành | ≤ 0.7 MPa |
| (100 psig) | |
| Thang nhiệt độ: | -12 to 38 °C |
| (10 to 100 °F) | |
| Đường dẫn chất lỏng | PTFE* |
| CTFE** | |
| Lực momen phá vỡ | 0.07 – 0.11 Nm |
| (10 – 15 in oz) | |
| Ren kết nối | 1/4″-28 |
| Độ sâu | 5.7 mm |
| (0.223 in) | |
| Gắn trên Panel | Có |
Thông tin đặt hàng:
| PN | Model valve | Mô tả van | Đường dẫn chất lỏng | Đường kính port |
| 86775 | 1-1 | 180° Flow Path 2-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86785 | 1-5 | Distribution Flow Path 2-ports(180°) | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86786 | 2-5 | Distribution Flow Path 2-ports(90°) | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86778 | 3-2 | 90° Flow Path 3-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86777 | 3-3 | “T” Flow Path 3-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86787 | 3-5 | Distribution Flow Path 3-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86781 | 4-2 | 90° Flow Path 4-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86780 | 4-3 | “T” Flow Path 4-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86779 | 4-4 | Loop Flow Path 4-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
| 86788 | 4-5 | Distribution Flow Path 4-ports | PTFE/CTFE | 0.059 inch (1.5 mm) |
Tham khảo thêm thông tin: https://www.hamiltoncompany.com/valves-fittings-tubing/manual-valves?valve-size=HVP
