Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi cân [Tối đa] | 120 g |
| Phạm vi cân [Tối đa] (ct) | 600 viên |
| Độ đọc [d] | 0.0001 g |
| Đọc đọc carat [d] (ct) | 0.001 ct |
| Khoảng thang đo xác minh [e] | 0.001 g |
| Đơn vị cân | g, mg, ct |
| Đánh giá sự phù hợp có thể được thực hiện tại nhà máy. | √ |
| Trọng lượng tối thiểu [Min] | 0.01 g |
| Tính tuyến tính | ± 0.0002 g |
| Độ lập lại | 0.0001 g |
| Thời gian ổn định | 2 giây |
| Cân dung sai | √ |
| Cân dung sai – loại tín hiệu | thị giác |
| Giao diện | Chuẩn RS-232, USB-Host/Master, USB-Device |
| Tùy chọn điều chỉnh | Hiệu chuẩn nội bộ (tự động), Điều chỉnh bằng trọng lượng bên trong (thủ công) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 °C – 30 °C |
| Kích thước bề mặt cân (Ø) | 91 mm |
| Vật liệu tấm chắn gió | thủy tinh |
| Vật liệu khuông máy | nhôm đúc, nhựa |
| Kích thước vỏ máy (Rộng × Sâu × Cao) | 213×367×345 mm |
| Vật liệu tấm cân | thép không gỉ |
| Trọng lượng tịnh xấp xỉ. | 8 kg |
| Loại hình xây dựng của thang đo | Cân bằng một dải |
| Mã số GTIN/EAN | 4045761213890 |
Tham khảo thêm thông tin: https://www.kern-sohn.com/shop/en/products/laboratory-balances/analytical-balances/tabp-100-4m-a/
